Perbedaan Spesifikasi dan Harga 4 Set iPhone 12 2020 – Setelah penundaan selama sebulan karena wabah COVID-19, Apple mengumumkan keluarga iPhone terbarunya selama event online virtual awal bulan ini. Jajaran baru termasuk iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max, dan semua fitur konektivitas 5G, dukungan magnetik bermerek MagSafe yang dapat dipasang ke sejumlah aksesori dan layar keramik baru.
Layar keramik ini digadang-gadang sangat menjanjikan dan lebih tahan lama. Dengan begitu banyak perangkat, mungkin sedikit membingungkan tentang apa yang membuat keempat set ini berbeda satu sama lain. Secara umum, harga iPhone 12 dan 12 Mini adalah dua ponsel paling terjangkau di jajarannya dan memiliki kamera belakang ganda. Kedua model Pro adalah iPhone kelas atas dan termahal.
Selain kamera telefoto ketiga, mereka juga memiliki pemindai LiDar untuk pemodelan dan deteksi objek. Untuk ikhtisar lengkap tentang harga iPhone 12 dan spesifikasinya, lihat grafik di bawah ini, di mana Anda dapat melihat spesifikasinya secara berdampingan.
Kriteria | iPhone 12 | iPhone 12 Mini | iPhone 12 Pro | Iphone 12 Pro Max |
Ukuran layar, resolusi | OLED 6,1 inci; 2.532×1.170 piksel | OLED 5,4 inci; 2,340×1,080 piksel | OLED 6,1 inci; 2.532×1.170 piksel | OLED 6,7 inci; 2.778×1.284 piksel |
Kerapatan Pixel | 460ppi | 476ppi | 460ppi | 458ppi |
Dimensi (inch.) | 5,78 x 2,82 x 0,29 inci | 5,18 x 2,53 x 0,29 inci. | 5,78 x 2,82 x 0,29 inci. | 6,33 x 3,07 x 0,29 inci. |
Berat (ons, gr) | 5.78 oz.; 164g | 4.76 oz.; 135g | 6.66 oz.; 189g | 8.03 oz.; 228g |
Software seluler | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Kamera | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telefoto) | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultra-wide), 12-megapixel (telefoto) |
Kamera depan | 12MP (megapixel) | 12MP (megapixel) | 12MP (megapixel) | 12MP (megapixel) |
Video | Kualitas 4k | Kualitas 4k | Kualitas 4k | Kualitas 4k |
Prosesor | Apel A14 Bionic | Apel A14 Bionic | Apel A14 Bionic | Apel A14 Bionic |
Penyimpanan | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
RAM | Tanpa keterangan | Tanpa keterangan | Tanpa keterangan | Tanpa keterangan |
Baterai | Tidak diungkapkan; Apple mencantumkan 15 jam pemutaran video | Tidak diungkapkan; Apple mencantumkan 15 jam pemutaran video | Tidak diungkapkan; Apple mencantumkan 17 jam pemutaran video | Tidak diungkapkan; Apple mencantumkan 17 jam pemutaran video |
Sensor fingerprint | Tidak tersedia (FaceID) | Tidak tersedia (FaceID) | Tidak tersedia (FaceID) | Tidak tersedia (FaceID) |
Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Colokan Headphone | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Fitur Spesial | 5G diaktifkan; MagSafe; tahan air (IP68); pengisian nirkabel; kemampuan dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM) | 5G diaktifkan; MagSafe; tahan air (IP68); pengisian nirkabel; kemampuan dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM) | Pemindai Lidar; 5G diaktifkan; MagSafe; tahan air (IP68); pengisian nirkabel; kemampuan dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM) | Pemindai Lidar; 5G diaktifkan; MagSafe; tahan air (IP68); pengisian nirkabel; kemampuan dual-SIM (nano-SIM dan e-SIM) |
Harga 4 set iPhone 12 (IDR) | Mulai Rp. 11.750.000,- | Mulai Rp. 10.280.000,- | Mulai Rp. 14.700.000,- | Mulai Rp. 16.200.000,- |
Nah, untuk pre order-nya sendiri, seluruh rangkaian iPhone 12 ini akan dimulai pada tanggal 13/14 November dan rencananya akan diluncurkan pada tanggal 20/21 November mendatang. Itulah tadi perbedaan dan harga 4 model berbeda iPhone 12 dengan spesifikasi lengkapnya. Update terus tentang info-info gadget terbaru selanjutnya juga rekomendasi mengenai smartphone dan aplikasi yang keren.